ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Download do catálogo RX
Catálogo com os equipamentos de série e as especificações técnicas
Tipo de ficheiro: PDF
Download do catálogo
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm | RX 450h | RX 450h fwd |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 200 | 180 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 7,8 | 7,8 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 6,3 | 6,1 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 145 | 140 |
| RX 450h | RX 450h fwd |
|---|
| Cilindrada (cc) | 3456 | 3456 |
| N° de Cilindros / Válvulas | V6/24 | V6/24 |
| Mecanismo de válvulas | VVT-i | VVT-i |
| Potência Máxima (kW@rpm) | 249@6000 | 249@6000 |
| Potência Máxima (cv@rpm) | 249@6000 | 249@6000 |
| Binário Máximo (Nm@rpm) | 317@4800 | 317@4800 |
| Combustível | Gasolina / Híbrido | Gasolina / Híbrido |
| Transmissão | Tracção às 4 rodas não permanente (E-FOUR) | Tracção Dianteira |
| Tipo de Transmissão | Variável Contínua Controlada Electronicamente (E-CVT), com modo sequencial | Variável Contínua Controlada Electronicamente (E-CVT), com modo sequencial |
| Voltagem Máxima (v) | 650 | 650 |
| Potência Combinada (kW) | 299 | 299 |
| Tipo de Bateria | Hidretos Metálicos de Níquel | Hidretos Metálicos de Níquel |
| Voltagem (v) | 288 | 288 |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 200 | 180 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 7,8 | 7,8 |
| Coeficiente Aerodinâmico | 0.32 | 0.32 |
| Consumo Urbano (l/100Km) | 6.5 | 6.2 |
| Consumo Extra Urbano (l/100Km) | 6.0 | 6.0 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 6,3 | 6,1 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/km) | 145 | 140 |
| Nível de Emissões | Euro V | Euro V |
| CO2 Ciclo Urbano (g/Km) | 147 | 142 |
| CO2 Ciclo Extra-Urbano (g/Km) | 145 | 140 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 145 | 140 |
| Energy Label | 4 | 4 |
| Suspensão Dianteira | McPherson, molas helicoidais | McPherson, molas helicoidais |
| Suspensão Traseira | Duplo Braço | Duplo Braço |
| Tipo | Direcção Assistida Eléctrica Sensível à Velocidade | Direcção Assistida Eléctrica Sensível à Velocidade |
| Nº Voltas (batente a batente) | 2.79 | 2.79 |
| Raio Mínimo de Viragem (m) | 5.7 | 5.7 |
| Travões Dianteiros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Travões Traseiros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Peso Bruto (kg) | 2700 | 2700 |
| Tara (Kg) | 2115-2205 | 2115-2205 |
| Comprimento (mm) | 4770 | 4770 |
| Largura (mm) | 1885 | 1885 |
| Altura (mm) | 1685 | 1685 |
| Distância entre eixos (mm) | 2740 | 2740 |
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 65 | 65 |
RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE
São feitos todos os esforços para reproduzir informação precisa, contudo reservamo-nos o direito de alterar especificações, equipamento e disponibilidade sem aviso prévio. Esta informação não pode ser vista como infalível, e como tal não constitui uma oferta para venda de qualquer veículo em especial ou especificação. Para as especificações mais recentes e disponibilidade pedimos que contacte o seu Concessionário Lexus local. Todos os direitos reservados.