Voltar para a Gama Lexus
IS
ESPECIFICAÇÕES
IS 200d
| Modelo | IS 200d |
|---|
| Velocidade Máxima (Km/h) | 205 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 10,2 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 5,1 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 134 |
IS 220d
| Modelo | IS 220d |
|---|
| Velocidade Máxima (Km/h) | 220 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 8,9 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 5,5 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 144 |
IS 250
| Modelo | IS 250 |
|---|
| Velocidade Máxima (Km/h) | 225 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 8,5 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 8,4 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 194 |
IS 250C
| Modelo | IS 250C |
|---|
| Velocidade Máxima (Km/h) | 210 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 9 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 9,2 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 213 |
IS F
| Modelo | IS F |
|---|
| Velocidade Máxima (Km/h) | 270 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | 4,8 |
| Consumo Combinado (l/100km) | 11,6 |
| CO2 Ciclo Combinado (g/Km) | 270 |
RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE
São feitos todos os esforços para reproduzir informação precisa, contudo reservamo-nos o direito de alterar especificações, equipamento e disponibilidade sem aviso prévio. Esta informação não pode ser vista como infalível, e como tal não constitui uma oferta para venda de qualquer veículo em especial ou especificação. Para as especificações mais recentes e disponibilidade pedimos que contacte o seu Centro Lexus local. Todos os direitos reservados.